年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 24 | 26 | 15 | 22 | 74 | 138 | 325 | 582 | 709 | 353 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | 1 | 8 |
大腸癌 | 17 | 9 | 7 | - | 10 | 125 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 15.57 | 60.28 |
中等症 | 30 | 23.23 | 83.63 |
重症 | 18 | 29.11 | 87.94 |
超重症 | 5 | 20.6 | 84.2 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 180 | 37.2 | 77.31 | 1.66% |
その他 | 21 | 45.42 | 75.47 | 14.28% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 35 | 0.62 | 13.91 | 0 | 79.40 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 13 | 39.69 | 52.61 | 15.38% | 79.76 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 41 | 1.09 | 1.95 | 0 | 71.95 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 15 | 13.60 | 19.80 | 33.33% | 76.33 | |
K672 | 胆嚢摘出術 | 11 | 3.90 | 8.09 | 0 | 69.36 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 32 | 2.59 | 47.31 | 6.25% | 84.43 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 28 | 3.75 | 53.25 | 0 | 81.25 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(足) | 22 | 1.90 | 11.40 | 0 | 66.50 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 15 | 1.00 | 1.13 | 0 | 57.53 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肘) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 48 | 0 | 1.06 | 0 | 71.91 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.04% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.24% |
異なる | - | - |
70歳以上の割合が全体の70%を超え、年代別では80歳代が最も多く、全体の約30%を占めています。