施設基準・指定等(2024年6月1日)
医 科
1 | 急性期⼀般⼊院料4 5病棟 199床 看護師比率 (70%以上) |
2 | 急性期看護補助体制加算 25対1(看護補助者5割以上) 夜間50対1急性期看護補助体制加算 看護補助体制充実加算2 |
3 | 地域包括ケア入院医療管理料2 34床 看護職員配置加算 看護補助体制充実加算3 |
4 | 看護職員処遇改善評価料 |
5 | 入院時食事療養(Ⅰ) 食堂加算(新館2、3病棟) |
6 | 救急医療管理加算 |
7 | 診療録管理体制加算2・患者サポート体制充実加算 |
8 | 医師事務作業補助体制加算1(20対1) |
9 | 療養環境加算 |
10 | 医療安全対策加算1 感染対策向上加算1 指導強化加算 ・医療機器安全管理料1 |
11 | 入退院支援加算1・入院時支援加算 |
12 | データ提出加算2・提出データ評価加算 |
13 | 夜間休日救急搬送医学管理料(注3の規定、救急搬送看護体制加算) |
14 | 外来リハビリテーション診療料 |
15 | 薬剤管理指導 |
16 | 無菌製剤処理料 |
17 | 検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) |
18 | CT撮影(16列以上64列未満マルチスライスCT) |
19 | MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満) |
20 | 画像診断管理加算1 |
21 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(注5に規定する施設基準) |
22 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(注5に規定する施設基準) |
23 | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(注5に規定する施設基準) |
24 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
25 | がん患者リハビリテーション料 |
26 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算・心臓ペースメーカー移植術/交換術 |
27 | 脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術 |
28 | 第2章10部手術の通則5及び6に掲げる手術 通則16に掲げる胃瘻造設術及び胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
29 | 輸血管理料Ⅱ 輸血適正使用加算 |
30 | 超急性期脳卒中加算 |
31 | 精神疾患診療体制加算 |
32 | 認知症ケア加算3 |
33 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
34 | 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 |
35 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
36 | 入院ベースアップ評価料 |
37 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
38 | 医療DX推進体制整備加算 |
歯 科
1 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料・歯科外来診療環境体制加算2 |
2 | 歯科外来診療安全対策加算2・歯科外来診療完全対策加算3 |
3 | 歯科診療特別対応連携加算・有床義歯咀嚼機能1のロ及び咀嚼能力検査 |
4 | 歯科治療時医療管理料・精密触覚機能検査 |
5 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
6 | 歯科口腔リハビリテーション料2 |
7 | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー |
8 | 歯根端切除手術の注3・手術用顕微鏡加算 |
9 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
10 | 医療DX推進体制整備加算 |
指定等
救急告示病院
病院群輪番制病院
居宅介護支援事業
茨城県指定地域リハビリテーション広域支援センター
健康保険医療
国民健康保険法
社会保険各法
後期高齢者医療制度
公費負担医療
生活保護法指定医療機関 難病指定医療機関
感染症法(結核通院)
障害者自立支援法(精神通院)
特定疾患治療研究事業
身体障害者福祉法
母子保健法(乳児)
茨城県医療福祉(マル福)制度
原爆被爆者援護法
川崎市公害健康被害補償法
その他
労働者災害補償法
自動車損害賠償補償法
各種健康診断
入院看護について
当院では、1日に39人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と16人以上の看護補助者が勤務し、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
【看護職員】
8:30~17:15 看護職員1人当たりの受け持ち数は、 7人以内です。
17:15~0:30 看護職員1人当たりの受け持ち数は、13人以内です。
0:30~8:30 看護職員1人当たりの受け持ち数は、13人以内です。
【看護補助者】
夜間以外の看護補助者1人当たりの受け持ち数は、13人以内です。
夜間は、3病棟に看護補助者が勤務し、1人当たりの受け持ち数は、43人以内です。
入院食事療法について
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)に適温で提供しております。